广西师范学院师园学院2011年分省分专业分文理招生计划
广西师范学院师园学院2010年分省分专业分文理招生计划表(1600人) | ||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 学制 | 学费 标准 |
各专业 招生计划数 |
河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 招生科类 | ||
音乐学 | 四年 | 14000 | 100 | 文 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 75 | 艺术类 (文理兼招) |
||||||||||||||
理 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
艺术设计 | 四年 | 14000 | 100 | 文 | 88 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 75 | 2 | 艺术类 (文理兼招) |
||||||||||||||
理 | 12 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
美术学 | 四年 | 15000 | 25 | 文 | 20 | 1 | 2 | 1 | 16 | 艺术类 (文理兼招) |
||||||||||||||||||
理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 四年 | 15000 | 25 | 文 | 20 | 2 | 18 | 艺术类 (文理兼招) |
||||||||||||||||||||
理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 四年 | 13000 | 100 | 理 | 100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 85 | 2 | 体育类(理) | ||||||||||
社会体育 | 四年 | 13000 | 30 | 理 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 体育类(理) | ||||||||||||
汉语言文学 | 四年 | 13000 | 190 | 文 | 190 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 162 | 2 | 2 | 2 | 文史类 | |||||||
汉语言文学 (涉外文秘方向) |
四年 | 13000 | 65 | 文 | 65 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 52 | 1 | 文史类 | |||||||||||||
英语 | 四年 | 14000 | 200 | 文 | 115 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 102 | 2 | 2 | 文理兼招 | |||||||||||||
理 | 85 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 11000 | 230 | 文 | 160 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 134 | 2 | 1 | 1 | 1 | 文理兼招 | |||||||
理 | 70 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
应用心理学 | 四年 | 12000 | 70 | 文 | 35 | 4 | 3 | 3 | 1 | 22 | 1 | 1 | 文理兼招 | |||||||||||||||
理 | 35 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 12000 | 85 | 文 | 55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 文理兼招 | ||||||||||
理 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
广告学 | 四年 | 14000 | 50 | 文 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | 1 | 文理兼招 | ||||||||||||||
理 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 四年 | 12000 | 30 | 理 | 30 | 1 | 2 | 1 | 24 | 2 | 理工类 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 14000 | 50 | 理 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 37 | 2 | 1 | 2 | 理工类 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 四年 | 13000 | 55 | 理 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 42 | 2 | 1 | 1 | 理工类 | |||||||||||||
化学 | 四年 | 13000 | 40 | 理 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 理工类 | ||||||||||||||
日语 | 四年 | 14000 | 60 | 文 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | 2 | 1 | 文理兼招 | ||||||||||||
理 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 四年 | 14000 | 55 | 理 | 55 | 1 | 2 | 2 | 1 | 45 | 2 | 1 | 1 | 理工类 | ||||||||||||||
地理科学 | 四年 | 14500 | 40 | 理 | 40 | 1 | 1 | 35 | 1 | 2 | 理工类 | |||||||||||||||||
各省计划合计 | 1600 | 1600 | 20 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 15 | 40 | 30 | 30 | 10 | 30 | 12 | 20 | 10 | 1277 | 30 | 6 | 10 | 5 | 12 | 10 | ||||
学院代码:13642 |
上一篇:没有了!
下一篇:广西师范学院师园学院2010年分省分专业分文理招生计划[ 06-25 ]