南宁师范大学师园学院2019年各科类专业录取分数一览表(区内)
| ||||||||||
序号 | 科类(专业) | 省控分(文化分/术分) | 文科实际录取分数(综合分) | 理科实际录取分数(综合分) | 备注 | |||||
文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
1 | 音乐学 | 291/205 | 260/205 | 539 | 503 | 511 | 487 | 469 | 475 | 师范 |
2 | 视觉传达设计 | 291/213 | 260/213 | 547 | 504 | 517 | 522 | 490 | 505 |
|
3 | 环境设计 | 291/213 | 260/213 | 535 | 504 | 520 | 528 | 481 | 498 |
|
4 | 美术学 | 291/213 | 260/213 | 546 | 504 | 520 | 522 | 481 | 500 | 师范 |
5 | 体育教育 | — | 210/80 | — | — | — | 366 | 313 | 326 | 师范 |
6 | 汉语言文学 | 388 | — | 478 | 417 | 426 | — | — | — | 师范 |
7 | 英语 | 388 | 347 | 467 | 414 | 426 | 433 | 386 | 399 | 师范 |
8 | 国际经济与贸易 | 388 | 347 | 458 | 410 | 422 | 420 | 374 | 384 |
|
9 | 应用心理学 | 388 | 347 | 454 | 414 | 422 | 400 | 375 | 383 | 师范 |
10 | 市场营销 | 388 | 347 | 438 | 410 | 418 | 431 | 375 | 390 |
|
11 | 广告学 | 388 | 347 | 433 | 412 | 420 | 439 | 375 | 386 |
|
12 | 计算机科学与技术 | — | 347 | — | — | — | 455 | 375 | 385 |
|
13 | 数学与应用数学 | — | 347 | — | — | — | 496 | 374 | 389 | 师范 |
14 | 地理科学 | — | 347 | — | — | — | 422 | 374 | 387 | 师范 |
15 | 新闻学 | 388 | — | 449 | 414 | 421 | — | — | — |
|
16 | 小学教育 | 388 | 347 | 493 | 419 | 430 | 449 | 387 | 403 | 师范 |
17 | 学前教育 | 388 | 347 | 460 | 414 | 422 | 430 | 375 | 386 | 师范 |
18 | 财务管理 | 388 | 347 | 444 | 414 | 420 | 451 | 374 | 385 |
|
19 | 金融工程 | 388 | 347 | 492 | 414 | 422 | 445 | 375 | 388 |
|
20 | 商务英语 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2020年新专业 |
21 | 数据科学与大数据技术 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2020年新专业 |
2019年广西区内艺术类体育类综合分计算公式: | ||||||||||
上一篇:南宁师范大学师园学院2020年分省分专业分文理招生计划表[ 07-14 ]
下一篇:院系招生咨询联系方式[ 06-21 ]