广西师范学院师园学院2012年分省分专业分文理招生计划表
广西师范学院师园学院2012年分省分专业分文理招生计划表(共计2000人) | ||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 学制 | 学费 标准 |
各专业 招生计划数 |
河北 | 内蒙古 | 吉林 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 新疆 | 广西各专业数 | 区外各专业数 | 招生科类 | 备注 | ||
音乐学 | 四年 | 14000 | 40 | 文 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 28 | 12 | 艺术类 (文理兼招) |
||||||||||||||
理 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学(教育方向) | 四年 | 14000 | 36 | 文 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 26 | 10 | 艺术类 (文理兼招) |
师范类 | ||||||||||||||
理 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 四年 | 14000 | 100 | 文 | 75 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56 | 2 | 2 | 2 | 79 | 21 | 艺术类 (文理兼招) |
||||||||||
理 | 25 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
美术学 | 四年 | 15000 | 38 | 文 | 28 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 30 | 8 | 艺术类 (文理兼招) |
|||||||||||||||
理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 四年 | 13000 | 100 | 理 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 86 | 2 | 86 | 14 | 体育类(理) | 师范类 | |||||||||||
汉语言文学 | 四年 | 13000 | 98 | 文 | 98 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 85 | 85 | 13 | 文史类 | |||||||||||||
汉语言文学(教育方向) | 四年 | 13000 | 100 | 文 | 100 | 2 | 2 | 2 | 94 | 94 | 6 | 文史类 | 师范类 | |||||||||||||||
汉语言文学(涉外文秘方向) | 四年 | 13000 | 48 | 文 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 22 | 文史类 | ||||||||
英语(教育方向) | 四年 | 14000 | 120 | 文 | 79 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 99 | 21 | 文理兼招 | 师范类 | |||||||||
理 | 41 | 2 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
英语(商贸方向) | 四年 | 14000 | 115 | 文 | 81 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | 25 | 文理兼招 | |||||||||
理 | 34 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 13000 | 256 | 文 | 190 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 157 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 217 | 39 | 文理兼招 | ||||
理 | 66 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 四年 | 13000 | 60 | 文 | 30 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 50 | 10 | 文理兼招 | |||||||||||||||
理 | 30 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 13000 | 110 | 文 | 74 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 89 | 21 | 文理兼招 | ||||||||||
理 | 36 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
广告学 | 四年 | 14000 | 60 | 文 | 40 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 40 | 20 | 文理兼招 | |||||||||||
理 | 20 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 四年 | 12000 | 58 | 理 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 48 | 10 | 理工类 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 14000 | 73 | 理 | 73 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 43 | 4 | 2 | 4 | 2 | 43 | 30 | 理工类 | |||||||||
数学与应用数学 | 四年 | 13000 | 45 | 理 | 45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 34 | 11 | 理工类 | ||||||||||||||
数学与应用数学(教育方向) | 四年 | 13000 | 45 | 理 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 35 | 10 | 理工类 | 师范类 | |||||||||||||
日语 | 四年 | 14000 | 60 | 文 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 47 | 13 | 文理兼招 | |||||||||||||
理 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 四年 | 14500 | 60 | 理 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 52 | 8 | 理工类 | 师范类 | ||||||||||||||
新闻学 | 四年 | 13000 | 58 | 文 | 58 | 2 | 56 | 56 | 2 | 文史类 | ||||||||||||||||||
小学教育 | 四年 | 13000 | 160 | 文 | 73 | 2 | 3 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 141 | 19 | 文理兼招 | 师范类 | ||||||||||||
理 | 87 | 2 | 81 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
学前教育 | 四年 | 13000 | 160 | 文 | 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 135 | 19 | 文理兼招 | 师范类 | |||||||||
理 | 85 | 2 | 79 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
各省计划合计 | 2000 | 2000 | 30 | 15 | 10 | 40 | 35 | 30 | 10 | 35 | 10 | 10 | 40 | 1630 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 1630 | 370 | |||||
招生热线:0771—3191599 3191533 3191252,欢迎广大高考考生报考我校!
上一篇:广西师范学院师园学院2006年分省分专业招生计划[ 08-25 ]
下一篇:广西师范学院师园学院2013年各省分专业分文理招生计划表(2100…[ 06-17 ]