广西师范学院师园学院2015年分专业分文理招生计划表(2600人)
专业 | 学制 | 学费 标准 |
各专业 招生计划数 |
河北 | 内蒙古 | 安徽 | 福建 | 河南 | 湖南 | 广西 | 广东 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 区外各专业人数 | 招生科类 | 备注 | ||
音乐学 | 四年 | 15000 | 50 | 文 | 30 | 2 | 2 | 20 | 4 | 2 | 12 | 艺术类 (文理兼招) |
|||||||||
理 | 20 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
音乐学(教育方向) | 四年 | 15000 | 50 | 文 | 32 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4 | 2 | 12 | 艺术类 (文理兼招) |
师范类 | |||||||
理 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 15000 | 60 | 文 | 40 | 2 | 2 | 30 | 4 | 2 | 10 | 艺术类 (文理兼招) |
|||||||||
理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
环境设计 | 四年 | 15000 | 60 | 文 | 40 | 2 | 2 | 30 | 4 | 2 | 10 | 艺术类 (文理兼招) |
|||||||||
理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
美术学 | 四年 | 15000 | 60 | 文 | 40 | 4 | 2 | 34 | 6 | 艺术类 (文理兼招) |
师范类 | ||||||||||
理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
体育教育 | 四年 | 13000 | 140 | 理 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 124 | 4 | 2 | 16 | 体育类(理) | 师范类 | |||||
汉语言文学 | 四年 | 13000 | 250 | 文 | 250 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 222 | 4 | 4 | 2 | 4 | 28 | 文史类 | 师范类 | |||
艺术教育 | 四年 | 13000 | 100 | 文 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 6 | 4 | 18 | 文理兼招 | 师范类 | ||||||
理 | 32 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||
英语 | 四年 | 14000 | 100 | 文 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 4 | 2 | 4 | 20 | 文理兼招 | ||||||
理 | 32 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||
英语(教育方向) | 四年 | 14000 | 200 | 文 | 114 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 20 | 文理兼招 | 师范类 | |||||
理 | 86 | 80 | 6 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 13000 | 250 | 文 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 2 | 4 | 30 | 文理兼招 | |||||
理 | 130 | 2 | 120 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
应用心理学 | 四年 | 13000 | 60 | 文 | 36 | 2 | 2 | 30 | 2 | 10 | 文理兼招 | 师范类 | |||||||||
理 | 24 | 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 13000 | 100 | 文 | 70 | 4 | 2 | 2 | 2 | 50 | 6 | 2 | 2 | 22 | 文理兼招 | ||||||
理 | 30 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||
广告学 | 四年 | 14000 | 80 | 文 | 46 | 2 | 40 | 2 | 2 | 10 | 文理兼招 | ||||||||||
理 | 34 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 四年 | 13000 | 60 | 理 | 60 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | 8 | 理工类 | |||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 14000 | 60 | 理 | 60 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | 理工类 | 师范类 | ||||
数学与应用数学 | 四年 | 13000 | 100 | 理 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 84 | 4 | 2 | 2 | 16 | 理工类 | 师范类 | |||||
地理科学 | 四年 | 14500 | 60 | 理 | 60 | 2 | 2 | 52 | 4 | 8 | 理工类 | 师范类 | |||||||||
环境科学 | 四年 | 14000 | 60 | 理 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 14 | 理工类 | ||||||
新闻学 | 四年 | 13000 | 80 | 文 | 80 | 2 | 2 | 4 | 68 | 4 | 12 | 文史类 | |||||||||
小学教育 | 四年 | 13000 | 300 | 文 | 170 | 3 | 2 | 2 | 2 | 145 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 29 | 文理兼招 | 师范类 | ||
理 | 130 | 2 | 126 | 2 | |||||||||||||||||
学前教育 | 四年 | 13000 | 260 | 文 | 129 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 100 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 31 | 文理兼招 | 师范类 | |
理 | 131 | 129 | 2 | ||||||||||||||||||
电子信息工程 | 四年 | 14000 | 60 | 理 | 60 | 60 | 理工类 | ||||||||||||||
各省计划合计 | 2600 | 2600 | 30 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | 2240 | 80 | 40 | 20 | 10 | 10 | 30 | 360 |
上一篇:广西师范学院师园学院2014年各省分专业分文理招生计划表(2400…[ 05-28 ]
下一篇:南宁师范大学师园学院2019年分省分专业分文理招生计划表(3200…[ 06-28 ]