广西师范学院师园学院2014年各省分专业分文理招生计划表(2400人)(5月20日)
广西师范学院师园学院2014年各省分专业分文理招生计划表(2400人) | |||||||||||||||||||||||
专业 | 学制 | 学费 标准 |
各专业 招生计划数 |
河北 | 内蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 广西 | 河南 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 广西各专业人数 | 区外各专业人数 | 招生科类 | 备注 | ||
音乐学 | 四年 | 14000 | 40 | 文 | 31 | 2 | 2 | 2 | 19 | 4 | 2 | 26 | 14 | 艺术类 (文理兼招) |
|||||||||
理 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐学(教育方向) | 四年 | 14000 | 40 | 文 | 29 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 30 | 10 | 艺术类 (文理兼招) |
师范类 | ||||||||
理 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 14000 | 40 | 文 | 28 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 32 | 8 | 艺术类 (文理兼招) |
||||||||||
理 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 四年 | 14000 | 40 | 文 | 26 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 30 | 10 | 艺术类 (文理兼招) |
||||||||||
理 | 14 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
美术学 | 四年 | 15000 | 60 | 文 | 39 | 2 | 2 | 35 | 56 | 4 | 艺术类 (文理兼招) |
师范类 | |||||||||||
理 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
体育教育 | 四年 | 13000 | 140 | 理 | 140 | 2 | 2 | 2 | 123 | 3 | 2 | 4 | 2 | 123 | 17 | 体育类(理) | 师范类 | ||||||
汉语言文学(教育方向) | 四年 | 13000 | 250 | 文 | 250 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 225 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 225 | 25 | 文史类 | 师范类 | |||
汉语言文学(涉外文秘方向) | 四年 | 13000 | 100 | 文 | 100 | 2 | 2 | 2 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 84 | 16 | 文史类 | ||||||
英语 | 四年 | 14000 | 100 | 文 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 82 | 18 | 文理兼招 | ||||||
理 | 30 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||
英语(教育方向) | 四年 | 14000 | 200 | 文 | 116 | 2 | 2 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 183 | 17 | 文理兼招 | 师范类 | ||||||
理 | 84 | 81 | 3 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 13000 | 150 | 文 | 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 121 | 29 | 文理兼招 | ||||
理 | 63 | 2 | 54 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
应用心理学 | 四年 | 13000 | 60 | 文 | 26 | 2 | 20 | 2 | 2 | 50 | 10 | 文理兼招 | 兼师范类 | ||||||||||
理 | 34 | 2 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 13000 | 150 | 文 | 78 | 2 | 2 | 2 | 62 | 2 | 4 | 2 | 2 | 130 | 20 | 文理兼招 | |||||||
理 | 72 | 2 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||
广告学 | 四年 | 14000 | 60 | 文 | 33 | 2 | 27 | 2 | 2 | 50 | 10 | 文理兼招 | |||||||||||
理 | 27 | 2 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 四年 | 13000 | 60 | 理 | 60 | 2 | 2 | 52 | 2 | 2 | 52 | 8 | 理工类 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 14000 | 60 | 理 | 60 | 2 | 2 | 42 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 18 | 理工类 | 师范类 | |||||
数学与应用数学 | 四年 | 13000 | 80 | 理 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | 3 | 4 | 2 | 2 | 61 | 19 | 理工类 | 师范类 | |||||
地理科学 | 四年 | 14500 | 60 | 理 | 60 | 2 | 54 | 2 | 2 | 54 | 6 | 理工类 | 师范类 | ||||||||||
环境科学 | 四年 | 14000 | 80 | 理 | 80 | 2 | 2 | 2 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 | 14 | 理工类 | |||||||
新闻学 | 四年 | 13000 | 70 | 文 | 70 | 2 | 2 | 58 | 2 | 4 | 2 | 58 | 12 | 文史类 | |||||||||
小学教育 | 四年 | 13000 | 250 | 文 | 135 | 3 | 2 | 2 | 111 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 222 | 28 | 文理兼招 | 师范类 | |||
理 | 115 | 2 | 111 | 2 | |||||||||||||||||||
学前教育 | 四年 | 13000 | 250 | 文 | 143 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 113 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 218 | 32 | 文理兼招 | 师范类 | |
理 | 107 | 105 | 2 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 四年 | 14000 | 60 | 理 | 60 | 60 | 60 | 0 | 理工类 | ||||||||||||||
各省计划合计 | 2400 | 2400 | 30 | 15 | 40 | 30 | 20 | 2055 | 40 | 20 | 60 | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 2055 | 345 | E |
上一篇:广西师范学院师园学院2013年各省分专业分文理招生计划表(2100…[ 06-17 ]
下一篇:广西师范学院师园学院2015年分专业分文理招生计划表(2600人)[ 05-03 ]